Resultat Natt-KM 2014-10-09
- 9 okt 2014
P g a lite strul lägger vi ut resultatet här. Längst ner finns en PDF-fil med resultatet för den som önskar spara det.
Natt-KM, Klassresultatlista
2014-10-09
D21 U 3000 meter 3 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Boquist | IK Uven | 32:22 | 0:00 | ||||||||
2 | Annika Aasa | IK Uven | 34:45 | 2:23 | ||||||||
3 | Karin Axelsson | IK Uven | 42:38 | 10:16 |
D21 3800 meter 3 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laila B Höglund | FK Herkules | 38:24 | 0:00 | ||||||||
2 | Lina Sandström | FK Herkules | 48:42 | 10:18 | ||||||||
3 | Agnetha LeClaire | FK Herkules | 68:02 | 29:38 |
H21 3800 meter 9 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattis Hallberg | IK Uven | 33:12 | 0:00 | ||||||||
2 | Arvid Hammar | FK Herkules | 37:06 | 3:54 | ||||||||
3 | Stefan Falemo | Mölndal Outdoor IF | 39:11 | 5:59 | ||||||||
4 | Gustav Boquist | IK Uven | 39:52 | 6:40 | ||||||||
5 | Richard Sott | Frölunda OL | 45:50 | 12:38 | ||||||||
6 | Robert Gideonsson | FK Herkules | 53:54 | 20:42 | ||||||||
7 | Johan Grahn | IK Uven | 60:06 | 26:54 | ||||||||
8 | Robin Sandberg | FK Herkules | 72:41 | 39:29 | ||||||||
Martin Flinta | FK Herkules | Ej start |
H16 3800 meter 2 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Forsman | FK Herkules | 48:29 | 0:00 | ||||||||
2 | Jonas Lauri | FK Herkules | 64:42 | 16:13 |
H14 3000 meter 2 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witko Tamm | FK Herkules | 39:03 | 0:00 | ||||||||
2 | Ruben Pino Aldenbratt | FK Herkules | 69:47 | 30:44 |
D12 1800 meter 2 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecka Uhlin Stenholdt | FK Herkules | 19:16 | 0:00 | ||||||||
2 | Maria Gergely | FK Herkules | 28:47 | 9:31 |
H12 1800 meter 5 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Persson | FK Herkules | 13:18 | 0:00 | ||||||||
2 | Tor Lindqvist | FK Herkules | 13:42 | 0:24 | ||||||||
3 | Tom Ekenstråle | FK Herkules | 17:46 | 4:28 | ||||||||
4 | Erik Klerfors | FK Herkules | 48:53 | 35:35 | ||||||||
Lowe Hammar | FK Herkules | Ej start |
D35 3800 meter 1 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Therese Axenborg | Mölndal Outdoor IF | Ej start |
H35 3800 meter 4 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Uppström | FK Herkules | 45:51 | 0:00 | ||||||||
2 | Stefan Johansson | Frölunda OL | 54:21 | 8:30 | ||||||||
3 | Peter Lindqvist | FK Herkules | 109:41 | 63:50 | ||||||||
Anders Hellgren | Frölunda OL | Ej start |
H45 3800 meter 3 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Wide | Frölunda OL | 41:32 | 0:00 | ||||||||
2 | Johan Wettergren | IK Uven | 44:44 | 3:12 | ||||||||
3 | Stefan Mårtensson | Frölunda OL | 46:02 | 4:30 |
H55 3000 meter 1 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanley Mattsson | IK Uven | 30:29 | 0:00 |
Skapad 2014-10-09 21:19:15 med OLA version 5.1.9-1