Klubbmästerskapen i Sprint-OL 28 Aug
- 28 aug 2014
Klubben fick 7 nya klubbmästare då detta gjordes upp runt omkring i Mölnlycke centrum och närmiljö. För att det skall bli KM krävs minst 2 startande.
Här kommer resultatet från dagens Sprint-KM som avgjordes i Mölnlycke vid massetjärn. Grattis alla Klubbmästare:)
1 Laila B Höglund D21 13:40
2 Agnetha LeClaire D21 19:39
3 Frida Persson D21 23:01
4 Camilla Tjellström D21 23:02
5 Lena Klerfors D21 33:48
1 Arvid Hammar H21 19:14
2 Thomas Tjellström H21 22:11
3 Peter Lindqvist H21 28:04
1 Nils Hammar H14 12:40
2 Viktor LeClaire H14 14:52
1 Julia Tjellström D10 10:46
2 Maria Gergely D10 19:18
1 Tor Lindqvist H10 6:26
2 Lowe Hammar H10 9:05
3 Hannes Persson H10 11:33
4 Erik Klerfors H10 15:14
5 Gustav Tjellström H10 15:51
1 Ragnar Uppström H45 19:08
2 Göran Karestrand H45 20:04
3 Fredrik Forsman H45 22:27
4 Stefan Hammar H45 25:39
5 Bengt leClaire H45 50:22
1 Magnus Uppström H55 17:30
3 Bert Luvö H65 27:12
4 Lars Lagerstedt H65 28:56
5 Paul Bergvall H65 35:15
Arne Bigsten H65 ej godkänd