OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 200st |
Platser kvar | 126 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Andy Strand |
2 | Ebba Södergren |
3 | Elsa Billström |
4 | Ester Georgii |
5 | Frank Säfström |
6 | Hannes Persson |
7 | Isa Rabit |
8 | Lovisa Ingvarson |
9 | Nils Gunnarsson |
10 | Oscar Göthe |
11 | Sara Heyne |
12 | Sixten Fredriksson |
13 | Isac Kierkegaard |
14 | Ebba Möllerström |
15 | Alma Andersson |
16 | Arvid Junkell |
17 | Elina Karlsson |
18 | Elsa Wissler |
19 | Estrid Eneland |
20 | Frans Bakkman |
21 | Hilda Nivert |
22 | Julia Södergren |
23 | Maja Möllerström |
24 | Nils Nilvér |
25 | Ralf Säfström |
26 | Selma Persson |
27 | Stella Gynnerstedt |
28 | Hugo Winde |
29 | Sigge Ydkvist |
30 | Alva Junkell |
31 | Axel Persson |
32 | Ella Fredriksson |
33 | Emil Heyne |
34 | Finn Tengwall-Taylor |
35 | Freja Ohlsson |
36 | Hugo Moläng |
37 | Laura Heyne |
38 | Maxine Gynnerstedt |
39 | Noah Heyne |
40 | Rasmus Winde |
41 | Sigrid Göthe |
42 | Tess Andersson |
43 | Selma Eneland |
44 | Nellie Wallén |
45 | Alvar Nivert |
46 | Celia Höglund |
47 | Ellen Ekström |
48 | Emma Wissler |
49 | Frank Strand |
50 | Hanna Siedlecka |
51 | Ingrid Andersson |
52 | Linnea Nuudi |
53 | Nelly Jacobsson |
54 | Olof Karlsson |
55 | Rufus Albertsson |
56 | Simon Flinta |
57 | Elsa Ingman |
58 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
Den här gruppen har även 16 deltagare som valt att vara anonyma.